新浪财经讯 “2012中国民营企业500强”发布会于8月30日在北京召开。上图为全国工商联常务副主席孙安民宣布500强名单。
以下为榜单:
500强 | 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营业收入总额(万元) |
1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 20,752,771 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 20,392,874 |
3 | 苏宁电器集团 | 批发和零售业 | 江苏省 | 19,473,388 |
4 | 联想控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京市 | 18,307,800 |
5 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 纺织业 | 山东省 | 16,101,478 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 15,099,498 |
7 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 10,510,228 |
8 | 雨润控股集团有限公司 | 食品制造业 | 江苏省 | 9,074,651 |
9 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 | 8,020,696 |
10 | 三一集团有限公司 | 通用设备制造业 | 湖南省 | 8,018,661 |
11 | 南京钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 7,844,459 |
12 | 新希望集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 7,538,106 |
13 | 北京建龙重工集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 7,212,870 |
14 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 7,178,275 |
15 | 广厦控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 7,103,764 |
16 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙江省 | 6,785,504 |
17 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 6,779,700 |
18 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 6,265,259 |
19 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 6,191,819 |
20 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 5,798,111 |
21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 5,629,501 |
22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 山东省 | 5,473,446 |
23 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 上海市 | 5,315,000 |
24 | 河北津西钢铁集团 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 5,296,009 |
25 | 恒力集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 5,229,566 |
26 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 5,149,035 |
27 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 5,007,567 |
28 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 4,991,508 |
29 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 广东省 | 4,882,692 |
30 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 4,820,321 |
31 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天津市 | 4,626,240 |
32 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 4,320,245 |
33 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 4,173,937 |
34 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江西省 | 4,109,451 |
35 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北京市 | 4,107,499 |
36 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 4,024,572 |
37 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 食品制造业 | 山东省 | 3,653,760 |
38 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,626,752 |
39 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江省 | 3,603,107 |
40 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 3,542,400 |
41 | 通威集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 3,525,196 |
42 | 山东晨曦集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 3,520,001 |
43 | 新华联控股有限公司 | 综合 | 湖南省 | 3,517,183 |
44 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 3,517,139 |
45 | 江苏申特钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,508,238 |
46 | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 3,495,609 |
47 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 关键词: 天狮 免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。 1 条记录 1/1 页
相关新闻:
热点专题:
热门资讯
![]() |