持续打击低价违规销售:2012年第三季度,公司调整了涉及低价销售的161位初级推广代理 / 高级推广代理及以上职衔销售人员的工作绩效,以下为调整绩效的部分人员名单:
责任销售人员 | 华东 | 李×× | 销售主任 | 2000 |
责任领导 | 华东 | 顾× | 全国销售总监 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 潘×× | 高级推广代理 | 3000 |
责任领导 | 华东 | 顾× | 全国销售总监 | 1500 |
责任领导 | 华南 | 李×× | 高级销售经理 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 毛×× | 高级推广代理 | 2000 |
责任领导 | 华东 | 潘×× | 全国销售总监 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 刘×× | 高级推广代理 | 2000 |
责任领导 | 华东 | 潘×× | 全国销售总监 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 陈×× | 高级推广代理 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 陈×× | 全国销售总监 | 500 |
责任销售人员 | 华东/华东 | 曹××/肖×× | 高级推广代理/销售主任 | 500/500 |
责任领导 | 华南 | 郭×× | 高级销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华南 | 罗×× | 高级推广代理 | 1000 |
责任领导 | 华南 | 陈× | 全国销售总监 | 500 |
责任销售人员 | 华南 | 徐×× | 高级推广代理 | 1000 |
责任领导 | 华南 | 陈× | 全国销售总监 | 500 |
责任领导 | 华东 | 徐×× | 全国销售总监 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 马×× | 高级推广代理 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 徐×× | 全国销售总监 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 王×× | 高级推广代理 | 2000 |
责任领导 | 华东 | 施× | 高级销售经理 | 1500 |
责任销售人员 | 华东 | 郁×× | 高级推广代理 | 2000 |
责任领导 | 华东 | 施× | 高级销售经理 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 倪×× | 销售主任 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 施× | 高级销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东/华东 | 王××/应×× | 高级推广代理/销售经理 | 1000/1000 |
责任领导 | 华东 | 徐×× | 全国销售总监 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 马× | 高级销售经理 | 500 |
责任领导 | 华北 | 谭× | 销售主任 | 500 |
责任领导 | 华南 | 李×× | 销售总监 | 1000 |
责任销售人员 | 华南 | 李× | 高级销售经理 | 1000 |
责任领导 | 华南 | 聂×× | 高级销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 陈×× | 高级推广代理 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 梁×× | 销售总监 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 邵×× | 销售总监 | 500 |
责任领导 | 华东 | 梁×× | 销售总监 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 张×× | 销售总监 | 500 |
责任领导 | 华东 | 张×× | 全国销售总监 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 黄× | 高级销售主任 | 1500 |
责任领导 | 华东 | 张×× | 全国销售总监 | 1000 |
责任销售人员 | 华南 | 梁×× | 销售总监 | 500 |
责任领导 | 华南 | 杨×× | 高级销售经理 | 500 |
责任领导 | 华东 | 党× | 高级销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 罗× | 销售经理 | 2000 |
责任领导 | 华东 | 平× | 销售经理 | 1000 |
责任销售人员 | 华西/华西 | 关××/盛×× | 初级推广代理/销售主任 | 5000/5000 |
责任领导 | 华西 | 张× | 销售主任 | 5000 |
责任销售人员 | 华西/华西 | 刘××/盛×× | 高级推广代理/销售主任 | 500/500 |
责任领导 | 华西 | 张× | 销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华西 | 盛×× | 销售主任 | 3000 |
责任领导 | 华西 | 张× | 销售主任 | 1500 |
责任销售人员 | 华东 | 孟××/付× | 高级推广代理/销售经理 | 500/500 |
责任领导 | 华东 | 黄×× | 销售经理 | 500 |
责任领导 | 华西 | 任×× | 高级销售主任 | 500 |
责任领导 | 华南 | 袁×× | 销售经理 | 3500 |
责任销售人员 | 华东 | 江×× | 销售经理 | 500 |
责任领导 | 华东 | 苏× | 销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 杨×× | 高级销售经理 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 袁× | 销售经理 | 500 |
责任领导 | 华东 | 沈×× | 销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 黄× | 高级销售主任 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 杨×× | 高级销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东/华东 | 朱××/黄× | 高级推广代理/高级销售主任 | 500/500 |
责任领导 | 华东 | 杨×× | 高级销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 徐× | 销售经理 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 杨×× | 高级销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 陈×× | 销售主任 | 4000 |
责任领导 | 华东 | 杨×× | 高级销售经理 | 2000 |
责任销售人员 | 华东 | 毛×× | 销售主任 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 黄× | 高级销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东/华东 | 李××/毛×× | 高级推广代理/销售主任 | 1000/1000 |
责任领导 | 华东 | 黄× | 高级销售主任 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 丁× | 高级销售主任 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 徐× | 销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 李×× | 高级销售主任 | 4000 |
责任领导 | 华东 | 徐× | 销售经理 | 2000 |
责任销售人员 | 华东/华东 | 徐××/李×× | 高级推广代理/高级销售主任 | 1500/1500 |
责任领导 | 华东 | 徐× | 销售经理 | 1500 |
责任销售人员 | 华东/华东 | 徐×/吴× | 高级推广代理/销售主任 | 500/500 |
责任领导 | 华东 | 沈×× | 高级销售主任 | 500 |
责任领导 | 华东 | 宋×× | 销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 罗×× | 销售主任 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 唐× | 销售经理 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 彭×× | 高级推广代理 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 郏× | 高级推广代理 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 杨× | 高级推广代理 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 王× | 销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 薛×× | 销售主任 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 罗×× | 销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 徐×× | 高级推广代理 | 2000 |
责任领导 | 华东 | 孙×× | 销售主任 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 王× | 高级销售主任 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 丁× | 高级销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东/华东 | 马×/王× | 高级推广代理/高级销售主任 | 2000/2000 |
责任领导 | 华东 | 丁× | 高级销售主任 | 2000 |
责任销售人员 | 华东 | 何×× | 高级销售主任 | 4000 |
责任领导 | 华东 | 丁× | 高级销售主任 | 2000 |
责任销售人员 | 华东 | 陈×× | 高级推广代理 | 1000 |
责任销售人员 | 华东 | 马× | 高级推广代理 | 1000 |
责任领导 | 华东 | 王× | 高级销售主任 | 500 |
责任销售人员 | 华东 | 姚× | 高级推广代理 | 6000 |
责任领导 | 华东 | 何×× | 高级销售主任 | 3000 |
责任销售人员 | 华东 | 陈× | 高级推广代理 | 6000 |
责任销售人员 | 华东 | 李×× | 高级推广代理 | 1000 |
如新中国
2012.10
关键词: 如新
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。