葆婴有限公司调整的省级分支机构 |
葆婴有限公司调整的直销区域 |
序号 | 调整情况 | 省(自治区、直辖市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) |
---|---|---|---|---|
1 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 和平区 |
2 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 河东区 |
3 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 |
4 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 南开区 |
5 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 河北区 |
6 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 红桥区 |
7 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 东丽区 |
8 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 津南区 |
9 | 新增 | 天津市 | 市辖区 | 滨海新区 |
10 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 玄武区 |
11 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 白下区 |
12 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 |
13 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 建邺区 |
14 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 |
15 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 下关区 |
16 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 |
17 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 栖霞区 |
18 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 雨花台区 |
19 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 |
20 | 新增 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 |
21 | 新增 | 江苏省 | 常州市 | 天宁区 |
22 | 新增 | 江苏省 | 常州市 | 钟楼区 |
23 | 新增 | 江苏省 | 常州市 | 戚墅堰区 |
24 | 新增 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 |
25 | 新增 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 |
26 | 新增 | 江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 |
27 | 新增 | 江苏省 | 苏州市 | 平江区 |
28 | 新增 | 江苏省 | 苏州市 | 金阊区 |
29 | 新增 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 |
30 | 新增 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 |
31 | 新增 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 |
32 | 新增 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 |
33 | 新增 | 江苏省 | 泰州市 | 高港区 |
34 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 新城区 |
35 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 碑林区 |
36 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 |
37 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 |
38 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 |
39 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 |
40 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 阎良区 |
41 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 临潼区 |
42 | 新增 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 |
43 | 新增 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区 |
44 | 新增 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 |
45 | 新增 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 |
46 | 新增 | 陕西省 | 延安市 | 宝塔区 |
总计 | 3个 | 8个 | 46个 |
关键词: 直销
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。