安利(中国)日用品有限公司调整的省级分支机构 |
安利(中国)日用品有限公司调整的直销区域 |
序号 | 调整情况 | 省(自治区、直辖市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) |
---|---|---|---|---|
1 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 |
2 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 |
3 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 |
4 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 |
5 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 |
6 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 托克托县 |
7 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 武川县 |
8 | 新增 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 东河区 |
9 | 新增 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 |
10 | 新增 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 |
11 | 新增 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 白云鄂博矿区 |
12 | 新增 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 |
13 | 新增 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 |
14 | 新增 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 |
15 | 新增 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 |
16 | 新增 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 |
17 | 新增 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 |
18 | 新增 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 元宝山区 |
19 | 新增 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 |
20 | 新增 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 敖汉旗 |
21 | 新增 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁区 |
22 | 新增 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 开鲁县 |
23 | 新增 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 |
24 | 新增 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 扎鲁特旗 |
25 | 新增 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 霍林郭勒市 |
26 | 新增 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 |
27 | 新增 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 |
28 | 新增 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 |
29 | 新增 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 |
30 | 新增 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 |
31 | 新增 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 |
32 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 |
33 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 |
34 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 |
35 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
36 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
37 | 新增 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
38 | 新增 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 临河区 |
39 | 新增 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县 |
40 | 新增 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 |
41 | 新增 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
42 | 新增 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 |
43 | 新增 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 集宁区 |
44 | 新增 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 商都县 |
45 | 新增 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 兴和县 |
46 | 新增 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 四子王旗 |
47 | 新增 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 |
48 | 新增 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 |
49 | 新增 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 |
50 | 新增 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 |
51 | 新增 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 |
52 | 新增 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 |
53 | 新增 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 |
54 | 新增 | 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 |
55 | 新增 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 |
56 | 新增 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 |
57 | 新增 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 |
58 | 新增 | 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 |
59 | 新增 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 |
60 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 |
61 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 |
62 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 遵义县 |
63 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 |
64 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 |
65 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 正安县 |
66 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 |
67 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 |
68 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 |
69 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 |
70 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 |
71 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 习水县 |
72 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 |
73 | 新增 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 |
74 | 新增 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 |
75 | 新增 | 贵州省 | 安顺市 | 平坝县 |
76 | 新增 | 贵州省 | 安顺市 | 普定县 |
77 | 新增 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 |
78 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 铜仁市 |
79 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 江口县 |
80 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 玉屏侗族自治县 |
81 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 石阡县 |
82 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 思南县 |
83 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 |
84 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 德江县 |
85 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 沿河土家族自治县 |
86 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 松桃苗族自治县 |
87 | 新增 | 贵州省 | 铜仁地区 | 万山特区 |
88 | 新增 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 |
89 | 新增 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 |
90 | 新增 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 |
91 | 新增 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 |
92 | 新增 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 |
93 | 新增 | 贵州省 | 毕节地区 | 毕节市 |
94 | 新增 | 贵州省 | 毕节地区 | 黔西县 |
95 | 新增 | 贵州省 | 毕节地区 | 威宁彝族回族苗族自治县 |
96 | 新增 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 |
97 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 |
98 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 |
99 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 |
100 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 |
101 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 |
102 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 |
103 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 |
104 | 新增 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 |
105 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 |
106 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 |
107 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 西固区 |
108 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 |
109 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 红古区 |
110 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 |
111 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 |
112 | 新增 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 |
113 | 新增 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 市辖区 |
114 | 新增 | 甘肃省 | 金昌市 | 市辖区 |
115 | 新增 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 |
116 | 新增 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 |
117 | 新增 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 |
118 | 新增 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 |
119 | 新增 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 |
120 | 新增 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 |
121 | 新增 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 |
122 | 新增 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 |
123 | 新增 | 甘肃省 | 天水市 | 清水县 |
124 | 新增 | 甘肃省 | 天水市 | 秦安县 |
125 | 新增 | 甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 |
126 | 新增 | 甘肃省 | 天水市 | 张家川回族自治县 |
127 | 新增 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 |
128 | 新增 | 甘肃省 | 武威市 | 民勤县 |
129 | 新增 | 甘肃省 | 武威市 | 古浪县 |
130 | 新增 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 |
131 | 新增 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 |
132 | 新增 | 甘肃省 | 张掖市 | 临泽县 |
133 | 新增 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 |
134 | 新增 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 |
135 | 新增 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 |
136 | 新增 | 甘肃省 | 平凉市 | 泾川县 |
137 | 新增 | 甘肃省 | 平凉市 | 灵台县 |
138 | 新增 | 甘肃省 | 平凉市 | 华亭县 |
139 | 新增 | 甘肃省 | 平凉市 | 庄浪县 |
140 | 新增 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 |
141 | 新增 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 |
142 | 新增 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 |
143 | 新增 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 |
144 | 新增 | 甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 |
145 | 新增 | 甘肃省 | 庆阳市 | 西峰区 |
146 | 新增 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆城县 |
147 | 新增 | 甘肃省 | 庆阳市 | 环县 |
148 | 新增 | 甘肃省 | 庆阳市 | 华池县 |
149 | 新增 | 甘肃省 | 庆阳市 | 合水县 |
150 | 新增 | 甘肃省 | 庆阳市 | 正宁县 |
151 | 新增 | 甘肃省 | 庆阳市 | 镇原县 |
152 | 新增 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 |
153 | 新增 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 |
154 | 新增 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 |
155 | 新增 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 |
156 | 新增 | 甘肃省 | 陇南市 | 宕昌县 |
157 | 新增 | 甘肃省 | 陇南市 | 西和县 |
158 | 新增 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 |
159 | 新增 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 |
160 | 新增 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏市 |
161 | 新增 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 |
162 | 新增 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 广河县 |
163 | 新增 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 |
164 | 新增 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 |
165 | 新增 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 |
166 | 新增 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 |
167 | 新增 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 |
168 | 新增 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 |
169 | 新增 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 |
170 | 新增 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 |
171 | 新增 | 青海省 | 西宁市 | 湟中县 |
172 | 新增 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 |
173 | 新增 | 青海省 | 海东地区 | 平安县 |
174 | 新增 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 |
175 | 新增 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县 |
176 | 新增 | 青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县 |
177 | 新增 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 |
178 | 新增 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 |
179 | 新增 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县 |
180 | 新增 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 |
181 | 新增 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 |
182 | 新增 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 玉树县 |
183 | 新增 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 |
184 | 新增 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 |
总计 | 4个 | 42个 | 184个 |
关键词: 安利
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。