2012中国制造业企业500强发布
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 255195093 |
| 2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 43480395 |
| 3 | 东风汽车公司 | 40672043 |
| 4 | 中国第一汽车集团公司 | 36852527 |
| 5 | 中国五矿集团公司 | 35240263 |
| 6 | 宝钢集团有限公司 | 31624500 |
| 7 | 中国兵器工业集团公司 | 31131604 |
| 8 | 中国兵器装备集团公司 | 27902743 |
| 9 | 中国航空工业集团公司 | 26399877 |
| 10 | 河北钢铁集团有限公司 | 25034171 |
| 11 | 首钢总公司 | 23349783 |
| 12 | 中国铝业公司 | 23170175 |
| 13 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22148880 |
| 14 | 江苏沙钢集团有限公司 | 20750672 |
| 15 | 华为技术有限公司 | 20392900 |
| 16 | 北京汽车集团有限公司 | 20077517 |
| 17 | 中国建筑材料集团有限公司 | 19409221 |
| 18 | 联想控股有限公司 | 18307801 |
| 19 | 中国化工集团公司 | 17912484 |
| 20 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 16823613 |
| 21 | 中国船舶重工集团公司 | 16255968 |
| 22 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 16101478 |
| 23 | 广州汽车工业集团有限公司 | 15998660 |
| 24 | 鞍钢集团(微博)公司 | 15573577 |
| 25 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15099498 |
| 26 | 海尔集团公司 | 15092957 |
| 27 | 新兴际华集团有限公司 | 14761161 |
| 28 | 江西铜业集团公司 | 13549328 |
| 29 | 美的集团有限公司 | 13411615 |
| 30 | 正威国际集团有限公司 | 12801904 |
| 31 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 12702036 |
| 32 | 光明食品(集团)有限公司 | 12455402 |
| 33 | 山东钢铁集团有限公司 | 12433831 |
| 34 | 金川集团股份有限公司 | 12182333 |
| 35 | 中国航天科工集团公司 | 11191632 |
| 36 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 11028125 |
| 37 | 天津钢管集团股份有限公司 | 10409205 |
| 38 | 天津天钢集团有限公司 | 10300017 |
| 39 | 潍柴控股集团有限公司 | 9826166 |
| 40 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 9696768 |
| 41 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 9403158 |
| 42 | 上海电气(集团)总公司 | 9284032 |
| 43 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9229817 |
| 44 | 本钢集团有限公司 | 9193926 |
| 45 | 上海烟草集团有限责任公司 | 9110435 |
| 46 | 雨润控股集团有限公司 | 9074651 |
| 47 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 8923411 |
| 48 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 8750507 |
| 49 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8713785 |
| 50 | 天津冶金集团有限公司 | 8689609 |
| 51 | 中兴通讯股份有限公司 | 8625446 |
| 52 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 8525589 |
| 53 | 中联重科股份有限公司 | 8480577 |
| 54 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 8442378 |
| 55 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8396468 |
| 56 | 万向集团公司 | 8354223 |
| 57 | 珠海格力电器股份有限公司 | 8351725 |
| 58 | 杭州钢铁集团公司 | 8284861 |
| 59 | 中国南车集团公司 | 8263113 |
| 60 | 三一集团有限公司 | 8020000 |
| 61 | 中国黄金集团公司 | 7912335 |
| 62 | 南京钢铁集团有限公司 | 7844459 |
| 63 | 江苏悦达集团有限公司 | 7824522 |
| 64 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 7726123 |
| 65 | 四川长虹(微博)电子集团有限公司 | 7655369 |
| 66 | 新希望集团有限公司 | 7538106 |
| 67 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 7271887 |
| 68 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 7251504 |
| 69 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7212870 |
| 70 | 海信(微博)集团有限公司 | 7157576 |
| 71 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 6785504 |
| 72 | 海亮集团有限公司 | 6779700 |
| 73 | 山东大王集团有限公司 | 6605515 |
| 74 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 6605405 |
| 75 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 6412505 |
| 76 | 中国有色矿业集团有限公司 | 6408199 |
| 77 | 南山集团有限公司 | 6360389 |
| 78 | 中天钢铁集团有限公司 | 6265259 |
| 79 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 6127444 |
| 80 | TCL(微博)集团股份有限公司 | 6075155 |
| 81 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6015152 |
| 82 | 中国中材集团有限公司 | 6001024 |
| 83 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5880885 |
| 84 | 福建联合石油化工有限公司 | 5842851 |
| 85 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5798111 |
| 86 | 天津渤海化工集团公司 | 5782479 |
| 87 | 北大方正集团有限公司 | 5765741 |
| 88 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5666007 |
| 89 | 浙江恒逸集团有限公司 | 5629501 |
| 90 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 5604919 |
| 91 | 上海医药集团股份有限公司 | 5489987 |
| 92 | 江苏华西集团公司 | 5384760 |
| 93 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5296009 |
| 94 | 恒力集团有限公司 | 5229566 |
| 95 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 5177050 |
| 96 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5163102 |
| 97 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 5149035 |
| 98 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 5032467 |
| 99 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5007567 |
| 100 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 4950378 |
| 101 | 中国东方电气集团有限公司 | 4908802 |
| 102 | 比亚迪股份有限公司 | 4882690 |
| 103 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 4872960 |
| 104 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4856940 |
| 105 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4626240 |
| 106 | 中国核工业集团公司 | 4618671 |
| 107 | 云天化集团有限责任公司 | 4613894 |
| 108 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 4592990 |
| 109 | 新余钢铁集团有限公司 | 4421302 |
| 110 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 4361364 |
| 111 | 山东黄金集团有限公司 | 4348309 |
| 112 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 4315413 |
| 113 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4299799 |
| 114 | 上海华谊(集团)公司 | 4299642 |
| 115 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4292060 |
| 116 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 4270954 |
| 117 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 4257824 |
| 118 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4192708 |
| 119 | 江苏西城三联控股集团 | 4173937 |
| 120 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 4109451 |
| 121 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 4063253 |
| 122 | 厦门海翼集团有限公司 | 4007330 |
| 123 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 3982268 |
| 124 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 3976392 |
| 125 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 3745137 |
| 126 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3703425 |
| 127 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3664316 |
| 128 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 3603107 |
| 129 | 滨化集团公司 | 3581864 |
| 130 | 北京金隅集团有限责任公司 | 3543837 |
| 131 | 通威集团有限公司 | 3525196 |
| 132 | 广东格兰仕集团有限公司 | 3517642 |
| 133 | 红豆集团有限公司 | 3517139 |
| 134 | 新华联控股有限公司 | 3516633 |
| 135 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3505197 |
| 136 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 3485658 |
| 137 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3461903 |
| 138 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3390318 |
| 139 | 盾安控股集团有限公司 | 3383134 |
| 140 | 中国恒天集团有限公司 | 3362386 |
| 141 | 广州医药集团有限公司 | 3307758 |
| 142 | 四川省川威集团有限公司 | 3295502 |
| 143 | 哈尔滨电气集团公司 | 3218506 |
| 144 | 奥克斯集团有限公司 | 3209693 |
| 145 | 青山控股集团有限公司 | 3200000 |
| 146 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3150260 |
| 147 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 3136574 |
| 148 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 3134818 |
| 149 | 江苏阳光集团有限公司 | 3132445 |
| 150 | 江铃汽车集团公司 | 3110904 |
| 151 | 四川宏达(集团)有限公司 | 3090273 |
| 152 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3064204 |
| 153 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 3056368 |
| 154 | 广西投资集团有限公司 | 3054523 |
| 155 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 3030988 |
| 156 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3030960 |
| 157 | 山东招金集团有限公司 | 3028718 |
| 158 | 长城汽车股份有限公司 | 3008948 |
| 159 | 中国盐业总公司 | 2990465 |
| 160 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2903978 |
| 161 | 桐昆集团股份有限公司 | 2903279 |
| 162 | 天狮集团有限公司 | 2890657 |
| 163 | 杭州橡胶(集团)公司 | 2871992 |
| 164 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 2834638 |
| 165 | 扬子江药业集团有限公司 | 2810802 |
| 166 | 海澜集团有限公司 | 2801268 |
| 167 | 山东京博控股股份有限公司 | 2800372 |
| 168 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2746262 |
| 169 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2735432 |
| 170 | 华泰集团有限公司 | 2720066 |
| 171 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2694469 |
| 172 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2693169 |
| 173 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2688961 |
| 174 | 万基控股集团有限公司 | 2668122 |
| 175 | 昆明钢铁控股有限公司 | 2666719 |
| 176 | 百兴集团有限公司 | 2663325 |
| 177 | 人民电器集团有限公司 | 2657124 |
| 178 | 盛虹集团有限公司 | 2650231 |
| 179 | 华盛江泉集团有限公司 | 2632688 |
| 180 | 云南煤化工集团有限公司 | 2619587 |
| 181 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 2619416 |
| 182 | 晶龙实业集团有限公司 | 2618725 |
| 183 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 2615282 |
| 184 | 旭阳控股有限公司 | 2610381 |
| 185 | 华芳集团有限公司 | 2605193 |
| 186 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 2602824 |
| 187 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 2585783 |
| 188 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2568853 |
| 189 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2554060 |
| 190 | 山东中烟工业有限责任公司 | 2521379 |
| 191 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2520496 |
| 192 | 正泰集团股份有限公司 | 2515732 |
| 193 | 西部矿业集团有限公司 | 2500703 |
| 194 | 海城市西洋镁矿有限公司 | 2500000 |
| 195 | 中国新世纪控股集团有限公司 | 2497183 |
| 196 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 2496829 |
| 197 | 西王集团有限公司 | 2489802 |
| 198 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2484514 |
| 199 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2462383 |
| 200 | 天津友发钢管集团有限公司 | 2440771 |
| 201 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 2429810 |
| 202 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 2413666 |
| 203 | 天津二轻集团(控股)有限公司 | 2412039 |
| 204 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 2343163 |
| 205 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2315805 |
| 206 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2315199 |
| 207 | 天正集团有限公司 | 2310051 |
| 208 | 天津市医药集团有限公司 | 2308748 |
| 209 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 2302923 |
| 210 | 南金兆集团有限公司 | 2297778 |
| 211 | 山东如意科技集团有限公司 | 2275501 |
| 212 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 2264099 |
| 213 | 新疆特变电工集团有限公司 | 2253721 |
| 214 | 德力西集团有限公司 | 2208842 |
| 215 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 2208552 |
| 216 | 春风实业集团有限责任公司 | 2203483 |
| 217 | 白银有色集团股份有限公司 | 2185429 |
| 218 | 广西柳工集团有限公司 | 2157159 |
| 219 | 广州万宝集团有限公司 | 2133479 |
| 220 | 山东博汇集团有限公司 | 2123890 |
| 221 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 2116237 |
| 222 | 老凤祥股份有限公司 | 2112640 |
| 223 | 江苏金浦集团有限公司 | 2103148 |
| 224 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2099539 |
| 225 | 同方股份有限公司 | 2096205 |
| 226 | 郑州宇通集团有限公司 | 2095208 |
| 227 | 利华益集团股份有限公司 | 2091663 |
| 228 | 山东东明石化集团有限公司 | 2080062 |
| 229 | 传化集团有限公司 | 2079132 |
| 230 | 亨通集团有限公司 | 2074786 |
| 231 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2064332 |
| 232 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2059404 |
| 233 | 万达控股集团有限公司 | 2056319 |
| 234 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2050480 |
| 235 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2042809 |
| 236 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2040650 |
| 237 | 江苏双良集团有限公司 | 2036762 |
| 238 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2026749 |
| 239 | 沈阳远大企业集团 | 2024443 |
| 240 | 正邦集团有限公司 | 2018954 |
| 241 | 维维集团股份有限公司 | 2017836 |
| 242 | 精功集团有限公司 | 2017818 |
| 243 | 云南冶金集团股份有限公司 | 2008235 |
| 244 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1958837 |
| 245 | 沂州集团有限公司 | 1942497 |
| 246 | 西林钢铁集团有限公司 | 1939398 |
| 247 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 1926051 |
| 248 | 远东控股集团有限公司 | 1925335 |
| 249 | 山东科达集团有限公司 | 1921025 |
| 250 | 上海外高桥造船有限公司 | 1908827 |
| 251 | 嘉晨集团有限公司 | 1900016 |
| 252 | 杉杉控股有限公司 | 1892041 |
| 253 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1866905 |
| 254 | 山东大海集团有限公司 | 1860235 |
| 255 | 河北兴华钢铁有限公司 | 1857676 |
| 256 | 隆鑫控股有限公司 | 1839548 |
| 257 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 1835019 |
| 258 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 1832998 |
| 259 | 澳洋集团有限公司 | 1821700 |
| 260 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 1821497 |
| 261 | 波司登股份有限公司 | 1821341 |
| 262 | 重庆力帆控股有限公司 | 1819979 |
| 263 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1812280 |
| 264 | 河北新金钢铁有限公司 | 1806371 |
| 265 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1801934 |
| 266 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1801128 |
| 267 | 天瑞集团有限公司 | 1792252 |
| 268 | 山东昊龙集团有限公司 | 1786123 |
| 269 | 大连机床集团有限责任公司 | 1785273 |
| 270 | 江苏金辉集团公司 | 1779431 |
| 271 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1763688 |
| 272 | 哈药集团有限公司 | 1750696 |
| 273 | 山东渤海实业股份有限公司 | 1728834 |
| 274 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1722662 |
| 275 | 四平红嘴集团总公司 | 1722256 |
| 276 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1716231 |
| 277 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 1704473 |
| 278 | 宝胜集团有限公司 | 1699240 |
| 279 | 三角集团有限公司 | 1683275 |
| 280 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1676839 |
| 281 | 上海良友(集团)有限公司 | 1672855 |
| 282 | 广西有色金属集团有限公司 | 1669036 |
| 283 | 玲珑集团有限公司 | 1661503 |
| 284 | 北京二商集团有限责任公司 | 1657379 |
| 285 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1654089 |
| 286 | 河北新武安钢铁集团文安集团钢铁有限公司 | 1653240 |
| 287 | 太极集团有限公司 | 1650315 |
| 288 | 江苏新世纪造船有限公司 | 1642408 |
| 289 | 西子联合控股有限公司 | 1633851 |
| 290 | 江苏三木集团有限公司 | 1632347 |
| 291 | 太原重型机械集团有限公司 | 1613368 |
| 292 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 1612810 |
| 293 | 维科控股集团股份有限公司 | 1608204 |
| 294 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1600232 |
| 295 | 福星集团控股有限公司 | 1597553 |
| 296 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1593851 |
| 297 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 1569986 |
| 298 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 1568914 |
| 299 | 杭州华东医药集团有限公司 | 1565202 |
| 300 | 富海集团有限公司 | 1530727 |
| 301 | 四川科伦实业集团有限公司 | 1529474 |
| 302 | 天能电池集团有限公司 | 1526364 |
| 303 | 永鼎集团有限公司 | 1526155 |
| 304 | 逸盛大化石化有限公司 | 1515670 |
| 305 | 杭州锦江集团有限公司 | 1514953 |
| 306 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 1502262 |
| 307 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 1487749 |
| 308 | 三环集团公司 | 1477637 |
| 309 | 山推工程机械股份有限公司 | 1470205 |
| 310 | 北方重工集团有限公司 | 1459830 |
| 311 | 中国西电集团公司 | 1452030 |
| 312 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1451211 |
| 313 | 环宇集团有限公司 | 1448862 |
| 314 | 德龙钢铁有限公司 | 1447792 |
| 315 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1446896 |
| 316 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1434992 |
| 317 | 唐山三友集团有限公司 | 1422377 |
| 318 | 海马汽车集团股份有限公司 | 1421430 |
| 319 | 宗申产业集团有限公司 | 1420726 |
| 320 | 广西中烟工业有限责任公司 | 1411888 |
| 321 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 1392985 |
| 322 | 升华集团控股有限公司 | 1392769 |
| 323 | 红狮控股集团有限公司 | 1386905 |
| 324 | 天津天士力集团有限公司 | 1381080 |
| 325 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1380334 |
| 326 | 奥康集团有限公司 | 1372982 |
| 327 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | 1362330 |
| 328 | 正和集团股份有限公司 | 1360610 |
| 329 | 金海重工股份有限公司 | 1349006 |
| 330 | 天津有色金属集团有限公司 | 1338924 |
| 331 | 超威电源(集团)有限公司 | 1337205 |
| 332 | 方大特钢科技股份有限公司 | 1333398 |
| 333 | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | 1330312 |
| 334 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 1321360 |
| 335 | 山东垦利石化有限责任公司 | 1317862 |
| 336 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1317028 |
| 337 | 威高集团有限公司 | 1313239 |
| 338 | 巨化集团公司 | 1305405 |
| 339 | 兴达投资集团有限公司 | 1304192 |
| 340 | 卧龙控股集团有限公司 | 1302640 |
| 341 | 沈阳化工集团有限公司 | 1300727 |
| 342 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 1296179 |
| 343 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1274141 |
| 344 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1274092 |
| 345 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 1273238 |
| 346 | 春和集团有限公司 | 1266673 |
| 347 | 华新水泥股份有限公司 | 1263804 |
| 348 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 1252918 |
| 349 | 精工控股集团有限公司 | 1247465 |
| 350 | 大连重工·起重集团有限公司 | 1245068 |
| 351 | 湘电集团有限公司 | 1240253 |
| 352 | 纳爱斯集团有限公司 | 1227332 |
| 353 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1221208 |
| 354 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 1216858 |
| 355 | 华立集团股份有限公司 | 1215723 |
| 356 | 美锦能源集团有限公司 | 1212814 |
| 357 | 双星集团有限责任公司 | 1211210 |
| 358 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 1206687 |
| 359 | 山东金岭集团有限公司 | 1204249 |
| 360 | 崇利制钢有限公司 | 1201161 |
| 361 | 天津农垦集团有限公司 | 1201139 |
| 362 | 山东鲁北企业集团总公司 | 1200515 |
| 363 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1196006 |
| 364 | 江苏大明金属制品有限公司 | 1194100 |
| 365 | 浙江大东南集团有限公司 | 1191948 |
| 366 | 厦门钨业股份有限公司 | 1191040 |
| 367 | 湖北稻花香集团公司 | 1188564 |
| 368 | 大连冰山集团有限公司 | 1186459 |
| 369 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1184194 |
| 370 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1180153 |
| 371 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1175197 |
| 372 | 邢台钢铁有限责任公司 | 1169516 |
| 373 | 山东临工工程机械有限公司 | 1166606 |
| 374 | 金发科技股份有限公司 | 1154696 |
| 375 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1151461 |
| 376 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 1148302 |
| 377 | 华鲁控股集团有限公司 | 1145296 |
| 378 | 云南白药集团股份有限公司 | 1131232 |
| 379 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1127578 |
| 380 | 江西中烟工业有限责任公司 | 1122744 |
| 381 | 武汉邮电科学研究院 | 1119546 |
| 382 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 1118712 |
| 383 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 1116632 |
| 384 | 五得利面粉集团有限公司 | 1115955 |
| 385 | 诸城外贸有限责任公司 | 1108606 |
| 386 | 红太阳集团有限公司 | 1106999 |
| 387 | 华峰集团有限公司 | 1101853 |
| 388 | 江苏天地龙集团有限公司 | 1099665 |
| 389 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1099013 |
| 390 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 1089638 |
| 391 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1088420 |
| 392 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1087387 |
| 393 | 华通机电集团有限公司 | 1079104 |
| 394 | 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 1069886 |
| 395 | 兴乐集团有限公司 | 1067398 |
| 396 | 山东神驰化工有限公司 | 1067227 |
| 397 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 1053748 |
| 398 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1052866 |
| 399 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 1046014 |
| 400 | 利时集团股份有限公司 | 1043614 |
| 401 | 唐人神集团股份有限公司 | 1041771 |
| 402 | 祐康食品集团有限公司 | 1032830 |
| 403 | 山东澳亚纺织有限公司 | 1032504 |
| 404 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 1030327 |
| 405 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 1030000 |
| 406 | 山东鲁花集团有限公司 | 1023267 |
| 407 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 1020000 |
| 408 | 海天塑机集团有限公司 | 1018049 |
| 409 | 澳柯玛股份有限公司 | 1017444 |
| 410 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1012000 |
| 411 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1011205 |
| 412 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1010014 |
| 413 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1009374 |
| 414 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 1000000 |
| 415 | 东辰控股集团有限公司 | 990401 |
| 416 | 成都亚光电子股份有限公司 | 975158 |
| 417 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 974364 |
| 418 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 973007 |
| 419 | 浙江翔盛集团有限公司 | 970307 |
| 420 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 968941 |
| 421 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 960994 |
| 422 | 富通集团有限公司 | 955990 |
| 423 | 兰溪自立铜业有限公司 | 945381 |
| 424 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 938005 |
| 425 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 932447 |
| 426 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 931645 |
| 427 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 928023 |
| 428 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 922320 |
| 429 | 森马集团有限公司 | 912800 |
| 430 | 厦门银鹭集团有限公司 | 908463 |
| 431 | 宁波申洲针织有限公司 | 904344 |
| 432 | 人本集团有限公司 | 901133 |
| 433 | 惠州市华阳集团有限公司 | 899436 |
| 434 | 五矿营口中板有限责任公司 | 899062 |
| 435 | 胜达集团有限公司 | 880287 |
| 436 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 879423 |
| 437 | 开氏集团有限公司 | 878475 |
| 438 | 三花控股集团有限公司 | 877116 |
| 439 | 中国第一重型机械集团公司 | 874940 |
| 440 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 871705 |
| 441 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 871528 |
| 442 | 文安县新钢钢铁有限公司 | 867918 |
| 443 | 青岛即发集团控股有限公司 | 862249 |
| 444 | 浙江航民实业集团有限公司 | 860191 |
| 445 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 860150 |
| 446 | 花园工贸集团有限公司 | 853433 |
| 447 | 杭叉集团股份有限公司 | 834245 |
| 448 | 广州广船国际股份有限公司 | 829643 |
| 449 | 兴惠化纤集团有限公司 | 829601 |
| 450 | 山西建邦集团有限公司 | 821596 |
| 451 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 821505 |
| 452 | 大化集团有限责任公司 | 819091 |
| 453 | 富丽达集团控股有限公司 | 812692 |
| 454 | 东北制药集团有限责任公司 | 809440 |
| 455 | 上海致达科技集团有限公司 | 805973 |
| 456 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 801669 |
| 457 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 798920 |
| 458 | 中国华录集团有限公司 | 793863 |
| 459 | 鲁泰集团公司 | 779323 |
| 460 | 北京纺织控股有限责任公司 | 764837 |
| 461 | 云南南磷集团股份有限公司 | 761607 |
| 462 | 深圳华强集团有限公司 | 759905 |
| 463 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 758020 |
| 464 | 山东华兴机械股份有限公司 | 758017 |
| 465 | 龙大食品集团有限公司 | 751878 |
| 466 | 江西江锂科技有限公司 | 749847 |
| 467 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 738537 |
| 468 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 | 735000 |
| 469 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 731013 |
| 470 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 723401 |
| 471 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 721300 |
| 472 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 712726 |
| 473 | 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 | 712242 |
| 474 | 振石控股集团有限公司 | 710668 |
| 475 | 闰土控股集团有限公司 | 706506 |
| 476 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 704999 |
| 477 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 703524 |
| 478 | 龙达集团有限公司 | 702015 |
| 479 | 湖北枝江酒业集团公司 | 701040 |
| 480 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 699977 |
| 481 | 农夫山泉股份有限公司 | 688769 |
| 482 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 685369 |
| 483 | 金洲集团有限公司 | 684084 |
| 484 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 677892 |
| 485 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 677756 |
| 486 | 浙江诺力机械股份有限公司 | 675000 |
| 487 | 邯郸市正大制管有限公司 | 672000 |
| 488 | 江苏华亚化纤有限公司 | 662691 |
| 489 | 温州开元集团有限公司 | 661428 |
| 490 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 656926 |
| 491 | 华翔集团股份有限公司 | 654475 |
| 492 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 654303 |
| 493 | 广州无线电集团有限公司 | 654103 |
| 494 | 青岛九联集团股份有限公司 | 652518 |
| 495 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 648713 |
| 496 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 645852 |
| 497 | 天津金耀集团有限公司 | 645754 |
| 498 | 福娃集团有限公司 | 645534 |
| 499 | 河北曲寨集团有限公司 | 643337 |
相关新闻:
免责声明:本网站未标有“原创”的稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系本站。